foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | squadra |
---|---|---|---|---|---|
Rosano Mario | Allenatore | [Allievi] | |||
Amato Pietro | Dirigente | [Allievi] | |||
Cavone Cristian | Portiere | [Allievi] | |||
Giorgio Francesco | Portiere | [Allievi] | |||
Annella Raffaele | Difensore | [Allievi] | |||
Citaredi Domenico | Difensore | [Allievi] | |||
De Francesco Mattia | Difensore | [Allievi] | |||
Manna Luca | Difensore | [Allievi] | |||
Mazza Andrea | Difensore | [Allievi] | |||
Scognamiglio Emanuele | Difensore | [Allievi] | |||
Borriello Marco | Centrocampista | [Allievi] | |||
Andolfo Alex | Centrocampista | [Allievi] | |||
Cafora Antonio | Centrocampista | [Allievi] | |||
Ciardiello Luigi | Centrocampista | [Allievi] | |||
Ercolano Simone | Centrocampista | [Allievi] | |||
Minervino Antonio | Centrocampista | [Allievi] | |||
Negri Andrea | Centrocampista | [Allievi] | |||
Viola Vincenzo | Centrocampista | [Allievi] | |||
De Falco Dario | Attaccante | [Allievi] | |||
Gallo Christian | Attaccante | [Allievi] | |||
Sasso Christian | Attaccante | [Allievi] |
campionato | |
---|---|
Allievi Regionali - Girone F | scheda - calendario e risultati - classifica |
SQUADRA | PT | |
---|---|---|
Savoia | 12 | |
Vis Afragolese 1944 | 9 | |
Casalnuovo Calcio | 9 | |
Portici 1906 | 6 | |
Isola di Procida | 6 | |
Sessana | 6 | |
Virtus Volla | 6 | |
Barano Calcio | 6 | |
San Giorgio 1926 | 6 | |
Real Forio | 4 | |
Real Albanova | 3 | |
Hermes Casagiove | 3 | |
Mariglianese | 1 | |
Neapolis | 1 | |
Mondragone | 0 | |
Pimonte 1970 | 0 |